Round robin prueba el análisis XRF RFA EQAS Geopt19 - MGR-N, Gabbro
VAT No.:
Boletín de la Asociación Internacional de Geoanalistas y Geostandards - Geopt19
Material de comparación entre laboratorios:
MGR-N, Gabbro
Estudio terminado:
2006 - 8
Bibliografía:
Informe de pruebas de aptitud GeOpt19 (Código de laboratorio CRB = T3)
elementos principales [wt %]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Na₂O | 1,310 | 1,340 | 0,026 | |
| MgO | 4,620 | 4,680 | 0,074 | |
| Al₂O₃ | 22,250 | 22,250 | 0,279 | |
| SiO₂ | 43,000 | 43,290 | 0,491 | |
| P₂O5 | 0,043 | |||
| K₂O | 0,090 | |||
| CaO | 15,500 | 15,290 | 0,203 | |
| TiO₂ | 0,977 | 0,960 | 0,019 | |
| Fe₂O₃ tot | 11,060 | 10,760 | 0,151 | |
| MnO | 0,106 | 0,100 | 0,003 | |
| L.O.I. | 0,770 |
oligoelementos [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| As | 1,30 | 1,75 | 0,13 | |
| Ba | 68,00 | 53,46 | 2,35 | |
| Ce | 10,00 | 3,42 | 0,23 | |
| Co | 38,00 | 35,30 | 165,00 | |
| Cr | 49,00 | 39,80 | 1,83 | |
| Cu | 590,00 | 594,00 | 18,20 | |
| Ga | 21,00 | 19,20 | 1,00 | |
| Hf | 0,40 | 0,34 | 0,03 | |
| Nd | 8,00 | 2,70 | 0,18 | |
| Ni | 20,00 | 19,70 | 1,00 | |
| Rb | 3,00 | |||
| Sr | 2,80 | 0,75 | 0,06 | |
| Th | 792,00 | 787,00 | 23,10 | |
| V | 439,00 | 453,00 | 14,40 | |
| Y | 6,00 | 4,40 | 0,28 | |
| Zn | 88,00 | 93,30 | 3,80 | |
| Zr | 7,00 | 10,00 | 0,57 |
Leyenda
CRB
resultados CRB
essai interlaboratorios
Resultados del estudio colaborativo
1s-RV
Estudio colaborativo de desviación estándar
Z-Score
Diferencia entre el valor medido y el estudio promedio
*
Valor no certificado
¡Le asesoro con mucho gusto!
