Round robin prueba el análisis XRF RFA EQAS prueba HUK Umweltlabor GmbH - Clay 75%
VAT No.:
HUK Umweltlabor GmbH, Wenden-Hünsborn
Material de comparación entre laboratorios:
Arcilla 75%
Estudio terminado:
2011 - 6
Bibliografía:
Certificado de participación exitosa (Código de Laboratorio CRB = Laboratorio 4)
elementos principales [wt %]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Na₂O | 0,150 | 0,290 | 0,090 | -1,600 |
| MgO | 3,490 | 3,310 | 0,600 | 0,300 |
| Al₂O₃ | 73,930 | 73,840 | 0,160 | 0,560 |
| SiO₂ | 13,880 | 13,970 | 0,110 | -0,790 |
| P₂O5 | 0,350 | 0,350 | 0,010 | -0,790 |
| K₂O | 0,210 | 0,220 | 0,010 | -0,920 |
| CaO | 2,470 | 2,530 | 0,050 | -1,050 |
| TiO₂ | 1,490 | 1,530 | 0,060 | -0,720 |
| Fe₂O₃ tot | 2,300 | 2,030 | 0,260 | 1,050 |
| MnO | 0,090 | 0,090 | 0,020 | 0,300 |
| L.O.I.* | 1,920 | 2,140 | 0,230 | -0,980 |
oligoelementos [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Cr₂O₃ | 0,34 | 0,30 | 0,03 | 1,29 |
| ZrO₂ | 1,07 | 1,21 | 0,02 | -0,74 |
| SO₃ | <0,04 | 0,04 | 0,06 | --- |
Leyenda
CRB
resultados CRB
essai interlaboratorios
Resultados del estudio colaborativo
1s-RV
Estudio colaborativo de desviación estándar
Z-Score
Diferencia entre el valor medido y el estudio promedio
*
Valor no certificado
¡Le asesoro con mucho gusto!
