Essais comparatifs SFX SFX Essai comparatif Leonhard Moll - Échantillon de ciment 2
Organisateur de l'essai interlaboratoires:
Leonhard Moll Betonwerke GmbH Co & KG, Hanovre
Matériel d'essai de l'anneau:
Échantillon de ciment 2
Étude terminée:
2016 - 7
Littérature:
Rapport : Analyses de ciment EQAS
Éléments principaux [%]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Al₂O₃ | 3,430 | 3,550 | 0,110 | -1,090 |
| CaO | 65,150 | 65,340 | 1,090 | -0,170 |
| Cr₂O₃ | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| Fe₂O₃-tot | 2,470 | 2,530 | 0,100 | -0,600 |
| K₂O | 0,680 | 0,680 | 0,010 | 0,000 |
| MgO | 1,380 | 1,310 | 0,130 | 0,540 |
| Mn₂O₃ | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| Na₂O | 0,150 | 0,130 | 0,020 | 1,000 |
| Na₂O-Äqu. | 0,600 | 0,580 | 0,020 | 1,000 |
| P₂O5 | 0,200 | 0,200 | 0,010 | 0,000 |
| SiO₂ | 21,680 | 22,080 | 0,600 | -0,670 |
| SrO | 0,150 | 0,150 | 0,010 | 0,000 |
| SO₃ | 2,560 | 2,650 | 0,120 | -0,750 |
| TiO₂ | 0,180 | 0,160 | 0,040 | 0,500 |
| LOI | 1,900 | 2,110 | 0,170 | -1,240 |
Les oligo-éléments [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
légende
CRB
Les résultats CRB
essai interlaboratoires
Résultats collaborative study
1s-RV
Écart-type étude collaborative
Z-Score
Différence entre la valeur mesurée et l'étude moyenne
*
Valeur non certifié
Contact
