Round robin test di analisi XRF RFA EQAS IRMA - GSPN-2, minerale di manganese
Organizzatore del round robin test:
Istituto di Analisi Roccia e Minerale (IRMA) dell'Accademia Cinese di Scienze Geologiche
Materiale di confronto interlaboratorio:
GSPN-2 (sedimenti marini, minerale di manganese)
Studio completato:
1995 - 11
Letteratura:
GEOSTANDARDS NEWSLETTER, vol. 19, no. 2, 1995, GEOSTADARDS NEWSLETTER, vol. 22, no. 1, 1998
Elementi principali [%]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Na₂O | 3,100 | 2,520 | 0,303 | |
| MgO | 2,900 | 3,010 | 0,120 | |
| Al₂O₃ | 5,370 | 5,090 | 0,280 | |
| SiO₂ | 16,020 | 15,050 | 0,730 | |
| P₂O5 | 0,490 | 0,570 | 0,060 | |
| SO₃ | 0,330 | 0,300 | 0,080 | |
| K₂O | 1,100 | 1,050 | 0,070 | |
| CaO | 2,890 | 2,860 | 0,180 | |
| TiO₂ | 1,540 | 1,320 | 0,070 | |
| Fe₂O₃ tot | 10,420 | 10,490 | 0,590 | |
| MnO | 23,300 | 24,290 | 0,770 |
Elementi in traccia [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| As | 73,00 | 99,00 | 33,00 | |
| Ba | 1900,00 | 1800,00 | 200,00 | |
| Cd | 12,00 | 10,00 | 2,00 | |
| Ce | 583,00 | 622,00 | 65,00 | |
| Cl | 7700,00 | 7100,00 | 900,00 | |
| Co | 2600,00 | 2800,00 | 160,00 | |
| Cr | 10,00 | 20,00 | ||
| Cu | 6000,00 | 6700,00 | 400,00 | |
| La | 220,00 | 184,00 | 23,00 | |
| Mo | 480,00 | 485,00 | 22,00 | |
| Nb | 54,00 | 47,00 | 9,00 | |
| Ni | 9600,00 | 10200,00 | 800,00 | |
| Pb | 687,00 | 709,00 | 63,00 | |
| Rb | 6,00 | 16,00 | 2,00 | |
| Sr | 823,00 | 853,00 | 95,00 | |
| V | 547,00 | 452,00 | 37,00 | |
| Zn | 850,00 | 910,00 | 150,00 | |
| Zr | 647,00 | 612,00 | 69,00 |
leggenda
CRB
Risultati CRB
Prove interlaboratorio
Risultati studio collaborativo
1s-RV
studio collaborativo sulla deviazione standard
Z-Score
Diferencia entre el valor medido y el estudio promedio
*
Valore non certificato
Sono a disposizione per una consulenza!
