Round robin test di analisi XRF RFA EQAS test GSJ - JCFA-1, Ceneri mosca carbone
Organizzatore del round robin test:
Servivo geologico del Giappone (GSJ)
Materiale di confronto interlaboratorio:
JCFA-1, Ceneri mosca carbone
Studio completato:
2003 - 1
Letteratura:
sul web all'indirizzo http://www.iaea.or.at
Elementi principali [%]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Na₂O | 2,220 | 2,240 | --- | --- |
| MgO | 2,270 | 2,300 | --- | --- |
| Al₂O₃ | 24,290 | 24,250 | --- | --- |
| SiO₂ | 50,470 | 50,560 | --- | --- |
| P₂O5 | 0,573 | 0,586 | --- | --- |
| SO₃ | 0,480 | 0,490 | --- | --- |
| K₂O | 1,190 | 1,270 | --- | --- |
| CaO | 8,730 | 8,910 | --- | --- |
| TiO₂ | 1,340 | 1,310 | --- | --- |
| Fe₂O₃ tot | 5,140 | 5,200 | --- | --- |
| MnO | 0,063 | 0,068 | --- | --- |
| C total | 1,460 | 1,350 | --- | --- |
Elementi in traccia [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| As | 25,00 | 29,10 | --- | --- |
| Co | 37,00 | 37,40 | --- | --- |
| Cr | 89,00 | 75,00 | --- | --- |
| Cu | 126,00 | 129,00 | --- | --- |
| Ni | 32,00 | 21,00 | --- | --- |
| Pb | 56,00 | 47,20 | --- | --- |
| Rb | 52,00 | 54,10 | --- | --- |
| Sr | 1078,00 | 110,00 | --- | --- |
| V | 238,00 | 243,00 | --- | --- |
| Zn | 65,00 | 6,00 | --- | --- |
leggenda
CRB
Risultati CRB
Prove interlaboratorio
Risultati studio collaborativo
1s-RV
studio collaborativo sulla deviazione standard
Z-Score
Diferencia entre el valor medido y el estudio promedio
*
Valore non certificato
Sono a disposizione per una consulenza!
