Round robin test di analisi XRF RFA EQAS SISCAM - Campioni di vetro e sabbia - Vetro 1
Organizzatore del round robin test:
SISCAM, Turchia
Materiale di confronto interlaboratorio:
Campione di vetro 1
Studio completato:
2018 - 2
Letteratura:
Round Robin Inter Laboratories Confronto Proficiency Test Report Campioni di vetro e sabbia
Elementi principali [%]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| SiO₂ | 71,520 | 71,469 | 0,377 | 0,140 |
| Al₂O₃ | 1,230 | 1,147 | 0,044 | 1,890 |
| Fe₂O₃tot | 0,067 | 0,072 | 0,006 | -0,820 |
| TiO₂ | 0,047 | 0,048 | 0,002 | -0,380 |
| CaO | 8,730 | 8,633 | 0,167 | 0,580 |
| MgO | 4,270 | 4,279 | 0,025 | -0,160 |
| Na₂O | 13,330 | 13,558 | 0,414 | -0,550 |
| K₂O | 0,380 | 0,396 | 0,034 | -0,480 |
| SO₃ | 0,150 | 0,195 | 0,058 | -0,770 |
Elementi in traccia [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
leggenda
CRB
Risultati CRB
Prove interlaboratorio
Risultati studio collaborativo
1s-RV
studio collaborativo sulla deviazione standard
Z-Score
Diferencia entre el valor medido y el estudio promedio
*
Valore non certificato
Sono a disposizione per una consulenza!
