Round robin test di analisi XRF RFA EQAS SISCAM - Campioni di vetro e sabbia - Sabbia 2
Organizzatore del round robin test:
SISCAM, Turchia
Materiale di confronto interlaboratorio:
Campione 2
Studio completato:
2018 - 2
Letteratura:
Round Robin Inter Laboratories Confronto Proficiency Test Report Campioni di vetro e sabbia
Elementi principali [%]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| SiO₂ | 99,530 | 99,326 | 0,299 | 0,360 |
| Al₂O₃ | 0,250 | 0,253 | 0,033 | -0,090 |
| Fe₂O₃tot | 0,018 | 0,015 | 0,002 | -0,450 |
| TiO₂ | 0,050 | 0,050 | 0,004 | -0,060 |
| CaO | 0,020 | 0,009 | 0,012 | 0,960 |
| MgO | 0,000 | 0,004 | 0,007 | -0,630 |
| Na₂O | 0,000 | 0,013 | 0,016 | -0,790 |
| K₂O | 0,060 | 0,061 | 0,018 | -0,060 |
Elementi in traccia [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
leggenda
CRB
Risultati CRB
Prove interlaboratorio
Risultati studio collaborativo
1s-RV
studio collaborativo sulla deviazione standard
Z-Score
Diferencia entre el valor medido y el estudio promedio
*
Valore non certificato
Sono a disposizione per una consulenza!
