Round robin heads analyseren XRF RFA EQAS test GSJ - JB1b, Basalt
Organisator van de round robin test:
Geologische Dienst van Japan (GSJ)
Materiaal voor interlaboratoriumvergelijking:
JB-1b, basalt
Studie afgerond:
2003 - 1
Literatuur:
op het web op "http://www.iaea.or.at”
Belangrijkste elementen [%]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Na₂O | 2,630 | 2,630 | --- | --- |
| MgO | 8,360 | 8,140 | --- | --- |
| Al₂O₃ | 14,260 | 14,380 | --- | --- |
| SiO₂ | 51,250 | 51,110 | --- | --- |
| P₂O5 | 0,250 | 0,256 | --- | --- |
| SO₃ | < 0,020 | 0,001 | --- | --- |
| K₂O | 1,270 | 1,320 | --- | --- |
| CaO | 9,460 | 9,600 | --- | --- |
| TiO₂ | 1,270 | 1,260 | --- | --- |
| Fe₂O₃ tot. | 90,100 | 9,020 | --- | --- |
| MnO | 0,144 | 0,147 | --- | --- |
| C total. | 0,065 | 0,040 | --- | --- |
Spoorelementen [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Co | 28,00 | 40,30 | --- | --- |
| Cr | 449,00 | 439,00 | --- | --- |
| Cu | 49,00 | 55,50 | --- | --- |
| Ni | 147,00 | 148,00 | --- | --- |
| Pb | 8,00 | 6,80 | --- | --- |
| Rb | 39,00 | 39,10 | --- | --- |
| Sr | 449,00 | 439,00 | --- | --- |
| V | 211,00 | 214,00 | --- | --- |
| Zn | 79,00 | 8,00 | --- | --- |
Legend
CRB
CRB-resultaten
interlaboratorium testen
Collaboratieve onderzoeksresultaten
1s-RV
standaard Afwijking Interlaboratoriumtest
Z-Score
Verschillende functies voor medio en estudio promedio
*
Waarde niet gecertificeerd
Ik geef u graag advies!
