Round robin heads analyseren XRF RFA EQAS Fluxana, Duitsland - Cement FLX-CRM 120
Organisator van de round robin test:
Fluxana GmbH & Co. KG, Borschelstr. 3, 47551 Bedburg-Hau
Materiaal voor interlaboratoriumvergelijking:
FLX-CRM 120
Studie afgerond:
2015 - 3
Literatuur:
Eindverslag Vaardigheidstest FLX-CRM 118-122 (CRB Laborcode = 25)
Belangrijkste elementen [%]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Al₂O₃ | 7,650 | 7,602 | 0,227 | 0,200 |
| CaO | 53,530 | 53,438 | 0,649 | 0,100 |
| Fe₂O₃ | 1,170 | 1,198 | 0,057 | -0,600 |
| K₂O | 0,670 | 0,656 | 0,058 | 0,200 |
| MgO | 3,490 | 3,514 | 0,100 | -0,300 |
| Na₂O | 0,210 | 0,194 | 0,061 | 0,200 |
| P₂O5 | 0,084 | 0,086 | 0,009 | -0,100 |
| SiO₂ | 26,410 | 26,339 | 0,418 | 0,200 |
| SO₃ | 4,620 | 4,348 | 0,302 | 0,900 |
| TiO₂ | 0,607 | 0,597 | 0,027 | 0,300 |
| LOI | 1,180 | 1,842 | 0,256 | -2,600 |
Spoorelementen [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Cr₂O₃ | 0,007 | 0,007 | 0,004 | -0,20 |
| Mn₂O₃ | 0,185 | 0,182 | 0,016 | 0,20 |
| SrO | 0,128 | 0,121 | 0,012 | 0,60 |
| ZnO | 0,007 | 0,009 | 0,003 | -0,30 |
Legend
CRB
CRB-resultaten
interlaboratorium testen
Collaboratieve onderzoeksresultaten
1s-RV
standaard Afwijking Interlaboratoriumtest
Z-Score
Verschillende functies voor medio en estudio promedio
*
Waarde niet gecertificeerd
Ik geef u graag advies!
