Round robin heads analyseren XRF RFA EQAS SISECAM - Glazen en zandmonsters - Zand 1
Organisator van de round robin test:
SISECAM, Turkije
Materiaal voor interlaboratoriumvergelijking:
Sample Sample 1
Studie afgerond:
2018 - 2
Literatuur:
Ronde Robin Inter Laboratories Vergelijking Vaardigheidstest Rapport glas en zandmonsters
Belangrijkste elementen [%]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| SiO₂ | 99,010 | 98,751 | 0,228 | 1,130 |
| Al₂O₃ | 0,580 | 0,574 | 0,049 | 0,120 |
| Fe₂O₃tot | 0,049 | 0,056 | 0,007 | -0,960 |
| TiO₂ | 0,093 | 0,093 | 0,005 | -0,010 |
| CaO | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,950 |
| MgO | 0,020 | 0,023 | 0,012 | -0,270 |
| Na₂O | 0,020 | 0,011 | 0,012 | 0,730 |
| K₂O | 0,140 | 0,141 | 0,014 | -0,100 |
Spoorelementen [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Legend
CRB
CRB-resultaten
interlaboratorium testen
Collaboratieve onderzoeksresultaten
1s-RV
standaard Afwijking Interlaboratoriumtest
Z-Score
Verschillende functies voor medio en estudio promedio
*
Waarde niet gecertificeerd
Ik geef u graag advies!
