Round robin heads analyseren XRF RFA EQAS test AMIS, Zuid-Afrika - Kyaniet AMIS0561
Organisator van de round robin test:
AMIS - Afrikaanse Mineraalstandaard - Zuid-Afrika
Materiaal voor interlaboratoriumvergelijking:
Kyaniet AMIS0561
Studie afgerond:
2018 - 6
Literatuur:
Eindverslag voor het testen van bekwaamheid (laboratoriumcode CRB = U)
Belangrijkste elementen [%]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
| Na₂O | 0,090 | 0,109 | 0,011 | -1,040 |
| MgO | 0,230 | 0,240 | 0,015 | 0,230 |
| Al₂O₃ | 19,990 | 20,150 | 0,382 | -0,170 |
| SiO₂ | 66,730 | 67,420 | 1,140 | -0,160 |
| P₂O5 | 0,107 | 0,110 | 0,010 | -0,320 |
| SO₃ | 1,701 | 2,508 | 0,102 | -2,500 |
| K₂O | 0,488 | 0,501 | 0,018 | -0,750 |
| CaO | 0,059 | 0,035 | 0,006 | 1,960 |
| TiO₂ | 0,578 | 0,584 | 0,010 | 0,580 |
| Fe₂O₃tot | 6,870 | 6,960 | 0,149 | -0,580 |
| Cr₂O₃ | 0,057 | 0,060 | 0,009 | 0,250 |
| V₂O5 | 0,028 | 0,027 | 0,004 | 0,300 |
| BaO | 0,024 | 0,024 | 0,006 | -0,160 |
| ZrO₂ | 0,018 | 0,017 | 0,003 | 0,300 |
| SrO | 0,022 | 0,023 | 0,004 | 0,030 |
| L.O.I. | 2,800 | 3,080 | 0,250 | -0,400 |
Spoorelementen [µg/g]
| CRB | RV | 1sRV | Z-Score | |
Legend
CRB
CRB-resultaten
interlaboratorium testen
Collaboratieve onderzoeksresultaten
1s-RV
standaard Afwijking Interlaboratoriumtest
Z-Score
Verschillende functies voor medio en estudio promedio
*
Waarde niet gecertificeerd
Ik geef u graag advies!
